Aufruf-Statistik für www.schnitzbauer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2019
Erstellt am 01-Sep-2019 00:55 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2019
Summe Anfragen 61985
Summe Dateien 13935
Summe Seiten 60991
Summe Besuche 15691
Summe kb 1427630
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4952
Summe unterschiedlicher URLs 73
Summe unterschiedlicher Verweise 2654
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 136
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 83 428
Anfragen pro Tag 1999 7133
Dateien pro Tag 449 3007
Seiten pro Tag 1967 7119
Besuche pro Tag 506 3104
kb pro Tag 46053 328765
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13935
Code 304 - Seite nicht geändert 135
Code 403 - Antwort verweigert 46807
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1107
Code 501 - Nicht implementiert 1

Tages-Statistik im Monat August 2019

Tages-Statistik im Monat August 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2047 3.30% 324 2.33% 2026 3.32% 234 1.49% 61 1.23% 34466 2.41%
2 1675 2.70% 295 2.12% 1647 2.70% 291 1.85% 113 2.28% 31048 2.17%
3 482 0.78% 332 2.38% 439 0.72% 316 2.01% 96 1.94% 34568 2.42%
4 341 0.55% 266 1.91% 317 0.52% 228 1.45% 81 1.64% 27023 1.89%
5 423 0.68% 311 2.23% 375 0.61% 263 1.68% 97 1.96% 31674 2.22%
6 325 0.52% 279 2.00% 310 0.51% 199 1.27% 66 1.33% 28574 2.00%
7 396 0.64% 301 2.16% 345 0.57% 235 1.50% 79 1.60% 30999 2.17%
8 331 0.53% 280 2.01% 310 0.51% 207 1.32% 70 1.41% 28819 2.02%
9 403 0.65% 272 1.95% 365 0.60% 254 1.62% 118 2.38% 28361 1.99%
10 824 1.33% 403 2.89% 786 1.29% 562 3.58% 393 7.94% 33309 2.33%
11 539 0.87% 346 2.48% 488 0.80% 348 2.22% 209 4.22% 28162 1.97%
12 511 0.82% 298 2.14% 490 0.80% 344 2.19% 179 3.61% 31298 2.19%
13 493 0.80% 319 2.29% 445 0.73% 301 1.92% 124 2.50% 33966 2.38%
14 577 0.93% 409 2.94% 554 0.91% 371 2.36% 216 4.36% 32165 2.25%
15 481 0.78% 321 2.30% 441 0.72% 307 1.96% 126 2.54% 32835 2.30%
16 1125 1.81% 508 3.65% 1102 1.81% 775 4.94% 586 11.83% 32948 2.31%
17 521 0.84% 297 2.13% 460 0.75% 332 2.12% 180 3.63% 29113 2.04%
18 357 0.58% 221 1.59% 333 0.55% 237 1.51% 109 2.20% 22687 1.59%
19 1345 2.17% 234 1.68% 1276 2.09% 247 1.57% 131 2.65% 22604 1.58%
20 3125 5.04% 242 1.74% 3087 5.06% 356 2.27% 229 4.62% 25075 1.76%
21 3550 5.73% 222 1.59% 3519 5.77% 389 2.48% 249 5.03% 24119 1.69%
22 3388 5.47% 173 1.24% 3367 5.52% 220 1.40% 137 2.77% 18072 1.27%
23 3447 5.56% 198 1.42% 3402 5.58% 250 1.59% 159 3.21% 20026 1.40%
24 3404 5.49% 168 1.21% 3379 5.54% 251 1.60% 171 3.45% 17973 1.26%
25 2857 4.61% 150 1.08% 2843 4.66% 208 1.33% 131 2.65% 16248 1.14%
26 3605 5.82% 297 2.13% 3581 5.87% 367 2.34% 286 5.78% 31725 2.22%
27 3693 5.96% 505 3.62% 3663 6.01% 454 2.89% 353 7.13% 49157 3.44%
28 4314 6.96% 560 4.02% 4294 7.04% 985 6.28% 653 13.19% 59800 4.19%
29 4534 7.31% 508 3.65% 4506 7.39% 1022 6.51% 569 11.49% 54456 3.81%
30 7133 11.51% 3007 21.58% 7119 11.67% 3104 19.78% 976 19.71% 328765 23.03%
31 5739 9.26% 1889 13.56% 5722 9.38% 2069 13.19% 784 15.83% 207595 14.54%

Stunden-Statistik im Monat August 2019

Stunden-Statistik im Monat August 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 91 2834 4.57% 17 556 3.99% 89 2780 4.56% 1854 57478 4.03%
1 79 2459 3.97% 23 718 5.15% 78 2420 3.97% 2166 67148 4.70%
2 75 2335 3.77% 19 619 4.44% 74 2311 3.79% 2150 66636 4.67%
3 78 2434 3.93% 19 615 4.41% 76 2371 3.89% 2105 65248 4.57%
4 84 2604 4.20% 21 653 4.69% 82 2564 4.20% 2223 68912 4.83%
5 82 2543 4.10% 19 601 4.31% 81 2512 4.12% 2082 64531 4.52%
6 78 2430 3.92% 20 636 4.56% 76 2377 3.90% 2185 67746 4.75%
7 80 2510 4.05% 20 650 4.66% 79 2474 4.06% 2242 69514 4.87%
8 90 2801 4.52% 22 682 4.89% 88 2750 4.51% 2346 72718 5.09%
9 83 2595 4.19% 20 628 4.51% 82 2562 4.20% 2166 67139 4.70%
10 81 2514 4.06% 20 629 4.51% 80 2481 4.07% 2157 66868 4.68%
11 94 2934 4.73% 27 846 6.07% 92 2863 4.69% 2178 67528 4.73%
12 79 2467 3.98% 17 556 3.99% 78 2427 3.98% 1913 59304 4.15%
13 80 2483 4.01% 18 585 4.20% 79 2449 4.02% 2010 62317 4.37%
14 81 2529 4.08% 18 576 4.13% 80 2492 4.09% 1957 60662 4.25%
15 81 2528 4.08% 15 478 3.43% 79 2467 4.04% 1632 50607 3.54%
16 81 2518 4.06% 15 466 3.34% 79 2476 4.06% 1607 49807 3.49%
17 80 2495 4.03% 13 428 3.07% 79 2449 4.02% 1453 45038 3.15%
18 93 2912 4.70% 14 458 3.29% 92 2881 4.72% 1554 48171 3.37%
19 81 2522 4.07% 16 514 3.69% 80 2485 4.07% 1511 46828 3.28%
20 86 2682 4.33% 15 465 3.34% 85 2642 4.33% 1588 49241 3.45%
21 86 2694 4.35% 14 457 3.28% 85 2654 4.35% 1508 46755 3.28%
22 81 2519 4.06% 17 533 3.82% 80 2493 4.09% 1793 55574 3.89%
23 85 2643 4.26% 18 586 4.21% 84 2611 4.28% 1673 51862 3.63%

Top 30 von 73 URLs
# Anfragen kb URL
1 5892 9.51% 622200 43.58% /stats/usage_201908.html
2 2446 3.95% 265045 18.57% /stats/usage_201904.html
3 2098 3.38% 230015 16.11% /stats/usage_201903.html
4 1960 3.16% 209813 14.70% /stats/usage_201902.html
5 472 0.76% 1325 0.09% /stats/
6 270 0.44% 28795 2.02% /stats/usage_201906.html
7 225 0.36% 23702 1.66% /stats/usage_201905.html
8 164 0.26% 15394 1.08% /stats/usage_201811.html
9 89 0.14% 7007 0.49% /stats/usage_201810.html
10 32 0.05% 356 0.02% /stats/usage_201710.html
11 31 0.05% 470 0.03% /stats/usage_201806.html
12 30 0.05% 456 0.03% /stats/usage_201809.html
13 29 0.05% 427 0.03% /stats/usage_201709.html
14 29 0.05% 420 0.03% /stats/usage_201802.html
15 28 0.05% 438 0.03% /stats/usage_201807.html
16 25 0.04% 386 0.03% /stats/usage_201801.html
17 19 0.03% 8 0.00% /cgi-bin/formmail.pl
18 14 0.02% 325 0.02% /stats/usage_201812.html
19 13 0.02% 302 0.02% /stats/usage_201808.html
20 13 0.02% 321 0.02% /stats/usage_201901.html
21 12 0.02% 287 0.02% /stats/usage_201805.html
22 12 0.02% 508 0.04% /stats/usage_201907.html
23 11 0.02% 282 0.02% /stats/usage_201803.html
24 10 0.02% 176 0.01% /stats/usage_201804.html
25 8 0.01% 259 0.02% /stats/usage_201712.html
26 7 0.01% 151 0.01% /stats/usage_201708.html
27 7 0.01% 248 0.02% /stats/usage_201711.html
28 7 0.01% 93 0.01% /userdocs/js/bootstrap-select.js
29 7 0.01% 36 0.00% /webmail/
30 6 0.01% 11 0.00% /domainadmin/

Top 10 von 73 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5892 9.51% 622200 43.58% /stats/usage_201908.html
2 2446 3.95% 265045 18.57% /stats/usage_201904.html
3 2098 3.38% 230015 16.11% /stats/usage_201903.html
4 1960 3.16% 209813 14.70% /stats/usage_201902.html
5 270 0.44% 28795 2.02% /stats/usage_201906.html
6 225 0.36% 23702 1.66% /stats/usage_201905.html
7 164 0.26% 15394 1.08% /stats/usage_201811.html
8 89 0.14% 7007 0.49% /stats/usage_201810.html
9 472 0.76% 1325 0.09% /stats/
10 12 0.02% 508 0.04% /stats/usage_201907.html

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5892 9.51% 4967 49.04% /stats/usage_201908.html
2 2446 3.95% 1574 15.54% /stats/usage_201904.html
3 2098 3.38% 1284 12.68% /stats/usage_201903.html
4 1960 3.16% 1146 11.31% /stats/usage_201902.html
5 472 0.76% 305 3.01% /stats/
6 225 0.36% 187 1.85% /stats/usage_201905.html
7 270 0.44% 171 1.69% /stats/usage_201906.html
8 164 0.26% 152 1.50% /stats/usage_201811.html
9 32 0.05% 31 0.31% /stats/usage_201710.html
10 30 0.05% 29 0.29% /stats/usage_201809.html

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5892 9.51% 4966 49.14% /stats/usage_201908.html
2 2446 3.95% 1567 15.51% /stats/usage_201904.html
3 2098 3.38% 1284 12.71% /stats/usage_201903.html
4 1960 3.16% 1146 11.34% /stats/usage_201902.html
5 472 0.76% 307 3.04% /stats/
6 225 0.36% 188 1.86% /stats/usage_201905.html
7 270 0.44% 171 1.69% /stats/usage_201906.html
8 164 0.26% 96 0.95% /stats/usage_201811.html
9 89 0.14% 69 0.68% /stats/usage_201810.html
10 32 0.05% 30 0.30% /stats/usage_201710.html

Top 30 von 4952 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20480 33.04% 0 0.00% 6340 0.44% 1 0.01% 46.118.153.62
2 16588 26.76% 0 0.00% 5135 0.36% 3 0.02% 37.115.188.154
3 2156 3.48% 0 0.00% 667 0.05% 2 0.01% 178.137.16.58
4 1026 1.66% 1026 7.36% 111665 7.82% 509 3.24% 5.188.210.10
5 920 1.48% 918 6.59% 99895 7.00% 487 3.10% 5.188.210.8
6 836 1.35% 836 6.00% 90972 6.37% 514 3.28% 5.188.210.56
7 752 1.21% 0 0.00% 233 0.02% 2 0.01% 178.137.95.199
8 737 1.19% 737 5.29% 80210 5.62% 421 2.68% 5.188.210.57
9 674 1.09% 672 4.82% 73144 5.12% 398 2.54% 5.188.210.58
10 666 1.07% 666 4.78% 72479 5.08% 400 2.55% 5.188.210.242
11 645 1.04% 645 4.63% 70191 4.92% 390 2.49% 5.188.210.36
12 298 0.48% 298 2.14% 32359 2.27% 212 1.35% 5.188.210.20
13 294 0.47% 0 0.00% 91 0.01% 29 0.18% 41.73.9.101
14 279 0.45% 82 0.59% 6749 0.47% 80 0.51% 216.244.66.227
15 276 0.45% 276 1.98% 30243 2.12% 236 1.50% 5.188.210.23
16 262 0.42% 262 1.88% 28706 2.01% 215 1.37% 5.188.210.19
17 247 0.40% 247 1.77% 26981 1.89% 157 1.00% 5.188.210.28
18 158 0.25% 158 1.13% 17194 1.20% 125 0.80% 5.188.210.61
19 91 0.15% 3 0.02% 349 0.02% 60 0.38% 104.238.97.230
20 78 0.13% 56 0.40% 565 0.04% 7 0.04% 40.85.254.157
21 73 0.12% 73 0.52% 7998 0.56% 67 0.43% 5.188.210.22
22 63 0.10% 4 0.03% 446 0.03% 44 0.28% 166.62.84.121
23 61 0.10% 61 0.44% 6631 0.46% 61 0.39% 178.159.37.21
24 53 0.09% 53 0.38% 5762 0.40% 53 0.34% 178.159.37.16
25 52 0.08% 32 0.23% 60 0.00% 5 0.03% 198.134.156.2
26 48 0.08% 48 0.34% 5222 0.37% 48 0.31% 178.159.37.8
27 44 0.07% 3 0.02% 325 0.02% 14 0.09% 37.32.18.195
28 40 0.06% 0 0.00% 12 0.00% 38 0.24% 194.167.44.91
29 40 0.06% 40 0.29% 4334 0.30% 15 0.10% 195.112.219.26
30 40 0.06% 2 0.01% 217 0.02% 10 0.06% 37.235.28.107

Top 10 von 4952 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1026 1.66% 1026 7.36% 111665 7.82% 509 3.24% 5.188.210.10
2 920 1.48% 918 6.59% 99895 7.00% 487 3.10% 5.188.210.8
3 836 1.35% 836 6.00% 90972 6.37% 514 3.28% 5.188.210.56
4 737 1.19% 737 5.29% 80210 5.62% 421 2.68% 5.188.210.57
5 674 1.09% 672 4.82% 73144 5.12% 398 2.54% 5.188.210.58
6 666 1.07% 666 4.78% 72479 5.08% 400 2.55% 5.188.210.242
7 645 1.04% 645 4.63% 70191 4.92% 390 2.49% 5.188.210.36
8 298 0.48% 298 2.14% 32359 2.27% 212 1.35% 5.188.210.20
9 276 0.45% 276 1.98% 30243 2.12% 236 1.50% 5.188.210.23
10 262 0.42% 262 1.88% 28706 2.01% 215 1.37% 5.188.210.19

Top 30 von 2654 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6498 10.48% http://viagrawwithoutdoctor.com/
2 3628 5.85% http://canadiannpharmacy.com/
3 3581 5.78% http://canadianjpharmacy.com/
4 3580 5.78% http://canadianbpharmacy.com/
5 3560 5.74% http://cialisvie.com/
6 3547 5.72% http://viagraswithoutdoctor.com/
7 3514 5.67% http://amoxicillinc.com/
8 3463 5.59% http://canadianopharmacy.com/
9 3410 5.50% http://canadianlpharmacy.com/
10 3383 5.46% http://cialisya.com/
11 3381 5.45% http://canadianmpharmacy.com/
12 3266 5.27% http://viagraawithoutdoctor.com/
13 2296 3.70% - (Direct Request)
14 2266 3.66% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201904.html
15 2085 3.36% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201903.html
16 1947 3.14% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201902.html
17 1077 1.74% https://casinoonlineww.com
18 205 0.33% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201905.html
19 161 0.26% http://schnitzbauer.de/stats/usage_201904.html
20 152 0.25% http://canadiantousapharmacy.com/
21 147 0.24% http://canadianpharmacyes.com/
22 146 0.24% http://canadianpharmacyonl.com/
23 131 0.21% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201906.html
24 130 0.21% http://schnitzbauer.de/stats/usage_201906.html
25 128 0.21% http://ukcanadianpharmacy.com/
26 122 0.20% http://schnitzbauer.de/stats/usage_201811.html
27 96 0.15% https://m-dnc.com/sitemap.xml
28 91 0.15% https://we-b-tv.com
29 90 0.15% https://m-dnc.com/
30 88 0.14% http://canadianorderpharmacy.com/

Top 15 von 136 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18620 30.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 14757 23.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 7446 12.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 7293 11.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 6215 10.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2178 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 1108 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 1047 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 1032 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 489 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
11 279 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
12 229 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
13 227 0.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/5
14 166 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
15 78 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

Anfragen aus Laendern im Monat August 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 61985 100.00% 13935 100.00% 1427630 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01