Aufruf-Statistik für www.schnitzbauer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe Anfragen 11359
Summe Dateien 9469
Summe Seiten 6657
Summe Besuche 2096
Summe kb 26727
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1329
Summe unterschiedlicher URLs 164
Summe unterschiedlicher Verweise 54
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 168
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 1049
Anfragen pro Tag 366 3019
Dateien pro Tag 305 2958
Seiten pro Tag 214 1053
Besuche pro Tag 67 943
kb pro Tag 862 3341
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 9469
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 18
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 15
Code 304 - Seite nicht geändert 13
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1829
Code 405 - Methode nicht erlaubt 5

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 64 0.56% 42 0.44% 42 0.63% 37 1.77% 45 3.39% 298 1.11%
2 862 7.59% 811 8.56% 814 12.23% 34 1.62% 51 3.84% 240 0.90%
3 1094 9.63% 1051 11.10% 1053 15.82% 943 44.99% 504 37.92% 448 1.68%
4 132 1.16% 88 0.93% 85 1.28% 44 2.10% 58 4.36% 981 3.67%
5 212 1.87% 131 1.38% 111 1.67% 61 2.91% 54 4.06% 1221 4.57%
6 130 1.14% 71 0.75% 67 1.01% 55 2.62% 54 4.06% 315 1.18%
7 136 1.20% 77 0.81% 53 0.80% 36 1.72% 41 3.09% 428 1.60%
8 437 3.85% 82 0.87% 192 2.88% 40 1.91% 57 4.29% 1349 5.05%
9 913 8.04% 878 9.27% 860 12.92% 36 1.72% 51 3.84% 956 3.58%
10 52 0.46% 25 0.26% 25 0.38% 25 1.19% 43 3.24% 48 0.18%
11 81 0.71% 40 0.42% 34 0.51% 34 1.62% 55 4.14% 98 0.37%
12 69 0.61% 37 0.39% 38 0.57% 33 1.57% 43 3.24% 48 0.18%
13 78 0.69% 44 0.46% 42 0.63% 36 1.72% 54 4.06% 183 0.69%
14 811 7.14% 779 8.23% 786 11.81% 31 1.48% 39 2.93% 2864 10.72%
15 976 8.59% 954 10.07% 951 14.29% 37 1.77% 50 3.76% 285 1.07%
16 79 0.70% 50 0.53% 51 0.77% 37 1.77% 53 3.99% 1514 5.66%
17 54 0.48% 26 0.27% 28 0.42% 25 1.19% 36 2.71% 58 0.22%
18 58 0.51% 34 0.36% 35 0.53% 34 1.62% 46 3.46% 180 0.67%
19 63 0.55% 34 0.36% 33 0.50% 32 1.53% 45 3.39% 180 0.67%
20 105 0.92% 61 0.64% 67 1.01% 40 1.91% 54 4.06% 3341 12.50%
21 99 0.87% 40 0.42% 41 0.62% 39 1.86% 57 4.29% 75 0.28%
22 100 0.88% 37 0.39% 56 0.84% 49 2.34% 63 4.74% 126 0.47%
23 3019 26.58% 2958 31.24% 52 0.78% 34 1.62% 59 4.44% 1539 5.76%
24 63 0.55% 36 0.38% 43 0.65% 42 2.00% 50 3.76% 719 2.69%
25 230 2.02% 121 1.28% 96 1.44% 54 2.58% 71 5.34% 867 3.24%
26 138 1.21% 52 0.55% 54 0.81% 41 1.96% 46 3.46% 1928 7.21%
27 813 7.16% 741 7.83% 774 11.63% 50 2.39% 67 5.04% 931 3.48%
28 108 0.95% 32 0.34% 39 0.59% 36 1.72% 42 3.16% 1209 4.52%
29 106 0.93% 61 0.64% 58 0.87% 36 1.72% 49 3.69% 2915 10.91%
30 88 0.77% 43 0.45% 41 0.62% 33 1.57% 54 4.06% 1044 3.91%
31 189 1.66% 33 0.35% 36 0.54% 32 1.53% 44 3.31% 339 1.27%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 128 1.13% 1 51 0.54% 1 52 0.78% 14 435 1.63%
1 3 100 0.88% 1 53 0.56% 1 55 0.83% 15 473 1.77%
2 3 93 0.82% 1 38 0.40% 1 53 0.80% 52 1610 6.02%
3 2 88 0.77% 1 45 0.48% 1 51 0.77% 17 535 2.00%
4 3 118 1.04% 2 63 0.67% 2 65 0.98% 48 1486 5.56%
5 10 318 2.80% 6 212 2.24% 6 198 2.97% 54 1661 6.22%
6 8 254 2.24% 2 87 0.92% 2 88 1.32% 29 909 3.40%
7 3 114 1.00% 2 77 0.81% 2 74 1.11% 38 1179 4.41%
8 19 616 5.42% 8 257 2.71% 12 382 5.74% 35 1099 4.11%
9 39 1238 10.90% 38 1183 12.49% 11 341 5.12% 44 1351 5.05%
10 13 430 3.79% 12 374 3.95% 11 366 5.50% 15 459 1.72%
11 50 1560 13.73% 47 1486 15.69% 14 456 6.85% 31 963 3.60%
12 14 451 3.97% 13 411 4.34% 13 416 6.25% 36 1123 4.20%
13 15 477 4.20% 13 427 4.51% 13 427 6.41% 8 249 0.93%
14 14 453 3.99% 13 405 4.28% 13 409 6.14% 57 1777 6.65%
15 16 514 4.53% 14 439 4.64% 14 456 6.85% 52 1616 6.05%
16 15 483 4.25% 13 428 4.52% 13 408 6.13% 39 1219 4.56%
17 15 488 4.30% 12 397 4.19% 12 397 5.96% 40 1248 4.67%
18 14 450 3.96% 12 387 4.09% 13 406 6.10% 33 1026 3.84%
19 19 592 5.21% 15 494 5.22% 13 428 6.43% 77 2379 8.90%
20 13 406 3.57% 11 356 3.76% 11 353 5.30% 19 579 2.17%
21 14 442 3.89% 11 371 3.92% 12 385 5.78% 18 547 2.05%
22 44 1383 12.18% 42 1315 13.89% 9 288 4.33% 67 2088 7.81%
23 5 163 1.43% 3 113 1.19% 3 103 1.55% 23 716 2.68%

Top 30 von 164 URLs
# Anfragen kb URL
1 5747 50.59% 701 2.62% /
2 2896 25.50% 1143 4.27% /wp//xmlrpc.php
3 133 1.17% 14030 52.49% /stats/usage_202004.html
4 69 0.61% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
5 56 0.49% 147 0.55% /wp/wp-login.php
6 44 0.39% 366 1.37% /wp/
7 20 0.18% 1775 6.64% /stats/usage_201904.html
8 15 0.13% 123 0.46% /stats/usage_201709.html
9 15 0.13% 131 0.49% /stats/usage_201812.html
10 13 0.11% 111 0.42% /stats/usage_201906.html
11 11 0.10% 294 1.10% /stats/usage_202105.html
12 10 0.09% 285 1.07% /stats/usage_202101.html
13 10 0.09% 285 1.06% /stats/usage_202104.html
14 9 0.08% 7 0.03% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 8 0.07% 69 0.26% /stats/usage_201912.html
16 8 0.07% 269 1.01% /stats/usage_202006.html
17 8 0.07% 372 1.39% /stats/usage_202007.html
18 8 0.07% 263 0.99% /stats/usage_202008.html
19 8 0.07% 269 1.01% /stats/usage_202010.html
20 8 0.07% 374 1.40% /stats/usage_202012.html
21 8 0.07% 269 1.01% /stats/usage_202103.html
22 7 0.06% 57 0.21% /stats/usage_201710.html
23 7 0.06% 58 0.22% /stats/usage_201712.html
24 7 0.06% 61 0.23% /stats/usage_201806.html
25 7 0.06% 262 0.98% /stats/usage_202009.html
26 7 0.06% 262 0.98% /stats/usage_202011.html
27 7 0.06% 157 0.59% /stats/usage_202102.html
28 7 0.06% 58 0.22% /stats/usage_202109.html
29 6 0.05% 48 0.18% /stats/usage_201801.html
30 6 0.05% 52 0.20% /stats/usage_201811.html

Top 10 von 164 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 133 1.17% 14030 52.49% /stats/usage_202004.html
2 20 0.18% 1775 6.64% /stats/usage_201904.html
3 3 0.03% 1474 5.51% /wp/wp-includes/js/zxcvbn.min.js
4 2896 25.50% 1143 4.27% /wp//xmlrpc.php
5 5747 50.59% 701 2.62% /
6 8 0.07% 374 1.40% /stats/usage_202012.html
7 8 0.07% 372 1.39% /stats/usage_202007.html
8 44 0.39% 366 1.37% /wp/
9 11 0.10% 294 1.10% /stats/usage_202105.html
10 10 0.09% 285 1.07% /stats/usage_202101.html

Top 10 von 59 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5747 50.59% 1645 83.50% /
2 133 1.17% 37 1.88% /stats/usage_202004.html
3 44 0.39% 36 1.83% /wp/
4 20 0.18% 19 0.96% /stats/usage_201904.html
5 15 0.13% 14 0.71% /stats/usage_201709.html
6 15 0.13% 11 0.56% /stats/usage_201812.html
7 13 0.11% 10 0.51% /stats/usage_201906.html
8 10 0.09% 8 0.41% /stats/usage_202101.html
9 10 0.09% 8 0.41% /stats/usage_202104.html
10 11 0.10% 8 0.41% /stats/usage_202105.html

Top 10 von 58 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5747 50.59% 1632 83.31% /
2 44 0.39% 37 1.89% /wp/
3 133 1.17% 36 1.84% /stats/usage_202004.html
4 20 0.18% 19 0.97% /stats/usage_201904.html
5 15 0.13% 13 0.66% /stats/usage_201709.html
6 15 0.13% 11 0.56% /stats/usage_201812.html
7 13 0.11% 11 0.56% /stats/usage_201906.html
8 10 0.09% 9 0.46% /stats/usage_202104.html
9 11 0.10% 9 0.46% /stats/usage_202105.html
10 10 0.09% 8 0.41% /stats/usage_202101.html

Top 30 von 1329 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3921 34.52% 3921 41.41% 479 1.79% 5 0.24% 128.72.19.5
2 2090 18.40% 2073 21.89% 822 3.08% 2 0.10% 52.142.11.221
3 844 7.43% 834 8.81% 331 1.24% 1 0.05% 20.115.16.0
4 323 2.84% 5 0.05% 102 0.38% 1 0.05% 101.36.110.226
5 109 0.96% 0 0.00% 34 0.13% 0 0.00% 136.144.41.222
6 78 0.69% 36 0.38% 3792 14.19% 25 1.19% 216.244.66.227
7 74 0.65% 44 0.46% 294 1.10% 26 1.24% 66.249.70.4
8 73 0.64% 43 0.45% 381 1.43% 24 1.15% 66.249.70.3
9 71 0.63% 19 0.20% 184 0.69% 4 0.19% 52.170.69.56
10 64 0.56% 39 0.41% 219 0.82% 25 1.19% 66.249.70.6
11 64 0.56% 59 0.62% 28 0.10% 4 0.19% 83.138.65.181
12 51 0.45% 45 0.48% 124 0.46% 1 0.05% 159.89.139.69
13 46 0.40% 0 0.00% 15 0.06% 1 0.05% 161.77.82.219
14 45 0.40% 0 0.00% 14 0.05% 1 0.05% 168.158.203.33
15 41 0.36% 35 0.37% 750 2.81% 3 0.14% 66.249.70.16
16 36 0.32% 9 0.10% 10 0.04% 2 0.10% 193.56.29.120
17 35 0.31% 30 0.32% 529 1.98% 1 0.05% 167.114.173.115
18 31 0.27% 31 0.33% 4 0.01% 31 1.48% 131.220.6.152
19 30 0.26% 30 0.32% 3278 12.26% 7 0.33% 37.115.197.156
20 30 0.26% 30 0.32% 3278 12.26% 9 0.43% 37.115.204.77
21 29 0.26% 21 0.22% 110 0.41% 7 0.33% 66.249.70.18
22 26 0.23% 13 0.14% 6 0.02% 12 0.57% 62.138.2.214
23 24 0.21% 24 0.25% 3 0.01% 2 0.10% 103.153.76.123
24 24 0.21% 4 0.04% 7 0.02% 2 0.10% 3.238.69.192
25 24 0.21% 24 0.25% 2622 9.81% 6 0.29% 5.248.165.91
26 23 0.20% 12 0.13% 5 0.02% 10 0.48% 85.25.185.103
27 21 0.18% 2 0.02% 0 0.00% 1 0.05% 192.227.225.150
28 21 0.18% 0 0.00% 7 0.02% 3 0.14% 37.0.10.46
29 20 0.18% 10 0.11% 4 0.02% 9 0.43% 62.138.2.14
30 20 0.18% 10 0.11% 4 0.02% 10 0.48% 62.138.3.40

Top 10 von 1329 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 78 0.69% 36 0.38% 3792 14.19% 25 1.19% 216.244.66.227
2 30 0.26% 30 0.32% 3278 12.26% 7 0.33% 37.115.197.156
3 30 0.26% 30 0.32% 3278 12.26% 9 0.43% 37.115.204.77
4 24 0.21% 24 0.25% 2622 9.81% 6 0.29% 5.248.165.91
5 14 0.12% 14 0.15% 1530 5.72% 3 0.14% 37.115.195.80
6 2090 18.40% 2073 21.89% 822 3.08% 2 0.10% 52.142.11.221
7 41 0.36% 35 0.37% 750 2.81% 3 0.14% 66.249.70.16
8 6 0.05% 6 0.06% 656 2.45% 3 0.14% 37.115.202.102
9 6 0.05% 6 0.06% 656 2.45% 1 0.05% 37.115.202.130
10 6 0.05% 6 0.06% 656 2.45% 3 0.14% 37.115.217.34

Top 30 von 54 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5972 52.58% - (Direct Request)
2 4913 43.25% https://www.soska.site/
3 91 0.80% anonymousfox.co
4 44 0.39% https://www.schnitzbauer.de/wp
5 35 0.31% https://www.schnitzbauer.de/wp/wp-cron.php
6 29 0.26% https://www.schnitzbauer.de/wp/wp-login.php
7 24 0.21% http://www.schnitzbauer.de/wp/wp-cron.php
8 21 0.18% binance.com
9 21 0.18% http://stromectoloff.com
10 18 0.16% https://stromectolforte.com
11 16 0.14% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201904.html
12 15 0.13% http://www.ivermectinhum.com
13 14 0.12% http://schnitzbauer.de/
14 12 0.11% http://ivermecton.com
15 9 0.08% http://ivermectinhum.com
16 8 0.07% http://levitraoff.com
17 8 0.07% http://www.stromectoloff.com
18 7 0.06% http://schnitzbauer.de
19 7 0.06% http://www.ivermecton.com
20 7 0.06% http://www.schnitzbauer.de/usertool/domainadmin.pl
21 7 0.06% http://www.schnitzbauer.de/webmail/
22 6 0.05% http://visitenkarten.schnitzbauer.de
23 6 0.05% http://www.schnitzbauer.de/wp/
24 6 0.05% https://www.schnitzbauer.de/wp/
25 6 0.05% https://www.schnitzbauer.de/wp/index.php/2020/11/
26 5 0.04% http://www.google.de/
27 5 0.04% https://www.schnitzbauer.de/wp/index.php/wp-json/wp/v2/types/post
28 4 0.04% http://sildenafilhim.com
29 4 0.04% http://www.levitraoff.com
30 3 0.03% http://www.google.com.hk

Top 15 von 168 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3334 29.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 493 4.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
3 442 3.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53
4 441 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
5 340 2.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/5
6 313 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 271 2.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/53
8 260 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 222 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
10 214 1.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
11 196 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 192 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 178 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 177 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 139 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/53

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11359 100.00% 9473 100.04% 26727 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01