Aufruf-Statistik für www.schnitzbauer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 01-Jan-2020 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe Anfragen 38924
Summe Dateien 14414
Summe Seiten 38091
Summe Besuche 13319
Summe kb 689679
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7578
Summe unterschiedlicher URLs 72
Summe unterschiedlicher Verweise 181
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 192
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 52 818
Anfragen pro Tag 1255 3151
Dateien pro Tag 464 1786
Seiten pro Tag 1228 3099
Besuche pro Tag 429 1493
kb pro Tag 22248 61436
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14414
Code 304 - Seite nicht geändert 18
Code 403 - Antwort verweigert 23537
Code 404 - Seite nicht gefunden! 955

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 50 0.13% 33 0.23% 37 0.10% 36 0.27% 30 0.40% 2496 0.36%
2 1717 4.41% 61 0.42% 1687 4.43% 68 0.51% 60 0.79% 5250 0.76%
3 1621 4.16% 55 0.38% 1605 4.21% 55 0.41% 38 0.50% 4570 0.66%
4 1639 4.21% 58 0.40% 1620 4.25% 55 0.41% 37 0.49% 5913 0.86%
5 1345 3.46% 70 0.49% 1328 3.49% 67 0.50% 41 0.54% 6629 0.96%
6 128 0.33% 55 0.38% 108 0.28% 83 0.62% 63 0.83% 5197 0.75%
7 1040 2.67% 55 0.38% 1010 2.65% 59 0.44% 47 0.62% 4372 0.63%
8 98 0.25% 47 0.33% 63 0.17% 52 0.39% 41 0.54% 3732 0.54%
9 1309 3.36% 58 0.40% 1289 3.38% 61 0.46% 46 0.61% 5826 0.84%
10 78 0.20% 52 0.36% 60 0.16% 52 0.39% 35 0.46% 4361 0.63%
11 2266 5.82% 744 5.16% 2240 5.88% 744 5.59% 720 9.50% 10844 1.57%
12 2683 6.89% 1350 9.37% 2662 6.99% 1352 10.15% 1325 17.48% 14069 2.04%
13 3151 8.10% 1488 10.32% 3099 8.14% 1493 11.21% 1456 19.21% 15684 2.27%
14 2278 5.85% 1310 9.09% 2254 5.92% 1303 9.78% 1252 16.52% 23560 3.42%
15 1643 4.22% 612 4.25% 1630 4.28% 594 4.46% 529 6.98% 30413 4.41%
16 2124 5.46% 419 2.91% 2103 5.52% 372 2.79% 275 3.63% 39880 5.78%
17 2105 5.41% 540 3.75% 2091 5.49% 502 3.77% 386 5.09% 45911 6.66%
18 2176 5.59% 767 5.32% 2142 5.62% 667 5.01% 568 7.50% 45898 6.65%
19 2169 5.57% 660 4.58% 2150 5.64% 631 4.74% 522 6.89% 41514 6.02%
20 1930 4.96% 1786 12.39% 1811 4.75% 1317 9.89% 959 12.66% 58264 8.45%
21 1322 3.40% 1265 8.78% 1286 3.38% 1180 8.86% 737 9.73% 61436 8.91%
22 957 2.46% 919 6.38% 920 2.42% 816 6.13% 566 7.47% 42673 6.19%
23 434 1.11% 389 2.70% 415 1.09% 332 2.49% 234 3.09% 41310 5.99%
24 1500 3.85% 320 2.22% 1484 3.90% 272 2.04% 183 2.41% 34617 5.02%
25 1848 4.75% 281 1.95% 1803 4.73% 333 2.50% 255 3.37% 28877 4.19%
26 297 0.76% 265 1.84% 276 0.72% 224 1.68% 145 1.91% 27747 4.02%
27 299 0.77% 164 1.14% 284 0.75% 151 1.13% 77 1.02% 16999 2.46%
28 193 0.50% 173 1.20% 177 0.46% 122 0.92% 33 0.44% 18096 2.62%
29 150 0.39% 132 0.92% 143 0.38% 104 0.78% 29 0.38% 13883 2.01%
30 211 0.54% 149 1.03% 168 0.44% 117 0.88% 43 0.57% 15736 2.28%
31 163 0.42% 137 0.95% 146 0.38% 119 0.89% 46 0.61% 13922 2.02%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 781 2.01% 18 573 3.98% 24 750 1.97% 942 29192 4.23%
1 16 519 1.33% 14 454 3.15% 16 497 1.30% 758 23499 3.41%
2 15 484 1.24% 14 461 3.20% 14 463 1.22% 796 24687 3.58%
3 16 517 1.33% 15 489 3.39% 16 501 1.32% 836 25902 3.76%
4 20 650 1.67% 17 529 3.67% 17 543 1.43% 902 27971 4.06%
5 20 627 1.61% 18 581 4.03% 19 594 1.56% 946 29337 4.25%
6 18 581 1.49% 16 502 3.48% 17 544 1.43% 834 25853 3.75%
7 23 742 1.91% 17 554 3.84% 23 715 1.88% 952 29513 4.28%
8 35 1101 2.83% 18 561 3.89% 33 1050 2.76% 929 28789 4.17%
9 55 1706 4.38% 17 557 3.86% 53 1668 4.38% 944 29276 4.24%
10 71 2207 5.67% 18 573 3.98% 70 2172 5.70% 905 28041 4.07%
11 100 3129 8.04% 43 1359 9.43% 100 3104 8.15% 986 30575 4.43%
12 76 2383 6.12% 19 608 4.22% 75 2351 6.17% 930 28840 4.18%
13 74 2296 5.90% 19 604 4.19% 73 2274 5.97% 907 28116 4.08%
14 77 2406 6.18% 17 542 3.76% 76 2370 6.22% 942 29214 4.24%
15 75 2342 6.02% 17 527 3.66% 74 2317 6.08% 954 29566 4.29%
16 75 2343 6.02% 18 586 4.07% 74 2309 6.06% 941 29173 4.23%
17 76 2359 6.06% 19 609 4.23% 75 2338 6.14% 1019 31592 4.58%
18 76 2376 6.10% 21 674 4.68% 74 2318 6.09% 1061 32900 4.77%
19 69 2147 5.52% 20 622 4.32% 68 2109 5.54% 922 28586 4.14%
20 68 2127 5.46% 21 679 4.71% 67 2096 5.50% 958 29697 4.31%
21 64 2010 5.16% 19 607 4.21% 64 1986 5.21% 967 29970 4.35%
22 58 1801 4.63% 18 574 3.98% 57 1769 4.64% 972 30143 4.37%
23 41 1290 3.31% 19 589 4.09% 40 1253 3.29% 943 29246 4.24%

Top 30 von 72 URLs
# Anfragen kb URL
1 10240 26.31% 349296 50.65% /stats/usage_201909.html
2 772 1.98% 1294 0.19% /stats/
3 629 1.62% 67717 9.82% /stats/usage_201906.html
4 597 1.53% 63858 9.26% /stats/usage_201904.html
5 578 1.48% 57601 8.35% /stats/usage_201810.html
6 551 1.42% 58498 8.48% /stats/usage_201811.html
7 287 0.74% 29563 4.29% /stats/usage_201903.html
8 274 0.70% 28591 4.15% /stats/usage_201902.html
9 190 0.49% 19993 2.90% /stats/usage_201908.html
10 26 0.07% 1034 0.15% /stats/usage_201907.html
11 24 0.06% 1120 0.16% /stats/usage_201905.html
12 16 0.04% 963 0.14% /stats/usage_201901.html
13 15 0.04% 132 0.02% /stats/usage_201911.html
14 13 0.03% 417 0.06% /stats/usage_201812.html
15 12 0.03% 103 0.01% /stats/usage_201910.html
16 10 0.03% 81 0.01% /stats/usage_201710.html
17 10 0.03% 86 0.01% /stats/usage_201807.html
18 10 0.03% 85 0.01% /stats/usage_201808.html
19 9 0.02% 74 0.01% /stats/usage_201709.html
20 9 0.02% 79 0.01% /stats/usage_201806.html
21 8 0.02% 65 0.01% /stats/usage_201805.html
22 8 0.02% 68 0.01% /stats/usage_201809.html
23 7 0.02% 2 0.00% /cgi-bin/formmail.pl
24 6 0.02% 40 0.01% /stats/usage_201802.html
25 6 0.02% 49 0.01% /stats/usage_201803.html
26 6 0.02% 150 0.02% /stats/usage_201912.html
27 6 0.02% 10 0.00% http://www.schnitzbauer.de/stats/
28 5 0.01% 7 0.00% /domainadmin/
29 5 0.01% 32 0.00% /stats/usage_201707.html
30 5 0.01% 42 0.01% /stats/usage_201712.html

Top 10 von 72 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10240 26.31% 349296 50.65% /stats/usage_201909.html
2 629 1.62% 67717 9.82% /stats/usage_201906.html
3 597 1.53% 63858 9.26% /stats/usage_201904.html
4 551 1.42% 58498 8.48% /stats/usage_201811.html
5 578 1.48% 57601 8.35% /stats/usage_201810.html
6 287 0.74% 29563 4.29% /stats/usage_201903.html
7 274 0.70% 28591 4.15% /stats/usage_201902.html
8 190 0.49% 19993 2.90% /stats/usage_201908.html
9 772 1.98% 1294 0.19% /stats/
10 24 0.06% 1120 0.16% /stats/usage_201905.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10240 26.31% 10093 78.94% /stats/usage_201909.html
2 597 1.53% 552 4.32% /stats/usage_201904.html
3 629 1.62% 416 3.25% /stats/usage_201906.html
4 772 1.98% 353 2.76% /stats/
5 578 1.48% 347 2.71% /stats/usage_201810.html
6 551 1.42% 330 2.58% /stats/usage_201811.html
7 287 0.74% 170 1.33% /stats/usage_201903.html
8 190 0.49% 167 1.31% /stats/usage_201908.html
9 274 0.70% 166 1.30% /stats/usage_201902.html
10 26 0.07% 21 0.16% /stats/usage_201907.html

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10240 26.31% 10091 79.07% /stats/usage_201909.html
2 597 1.53% 551 4.32% /stats/usage_201904.html
3 629 1.62% 420 3.29% /stats/usage_201906.html
4 772 1.98% 352 2.76% /stats/
5 551 1.42% 338 2.65% /stats/usage_201811.html
6 578 1.48% 336 2.63% /stats/usage_201810.html
7 287 0.74% 169 1.32% /stats/usage_201903.html
8 190 0.49% 166 1.30% /stats/usage_201908.html
9 274 0.70% 162 1.27% /stats/usage_201902.html
10 24 0.06% 16 0.13% /stats/usage_201905.html

Top 30 von 7578 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 23016 59.13% 0 0.00% 7125 1.03% 18 0.14% 128.72.26.94
2 654 1.68% 654 4.54% 71327 10.34% 360 2.70% 5.188.210.36
3 575 1.48% 575 3.99% 62655 9.08% 274 2.06% 5.188.210.79
4 337 0.87% 337 2.34% 36782 5.33% 261 1.96% 5.188.210.56
5 245 0.63% 245 1.70% 26690 3.87% 179 1.34% 5.188.210.58
6 243 0.62% 243 1.69% 26479 3.84% 173 1.30% 5.188.210.57
7 231 0.59% 231 1.60% 25165 3.65% 174 1.31% 5.188.210.61
8 142 0.36% 142 0.99% 15452 2.24% 137 1.03% 5.188.210.19
9 136 0.35% 136 0.94% 14799 2.15% 116 0.87% 5.188.210.20
10 127 0.33% 127 0.88% 13819 2.00% 117 0.88% 5.188.210.21
11 94 0.24% 0 0.00% 31 0.00% 0 0.00% 212.92.122.56
12 93 0.24% 93 0.65% 158 0.02% 1 0.01% 198.15.148.58
13 66 0.17% 55 0.38% 484 0.07% 1 0.01% 144.76.14.153
14 49 0.13% 0 0.00% 15 0.00% 1 0.01% 213.159.213.236
15 38 0.10% 38 0.26% 4181 0.61% 33 0.25% 37.115.216.245
16 36 0.09% 36 0.25% 3917 0.57% 36 0.27% 185.244.217.104
17 36 0.09% 0 0.00% 11 0.00% 18 0.14% 95.216.96.254
18 30 0.08% 0 0.00% 9 0.00% 15 0.11% 95.216.96.243
19 29 0.07% 29 0.20% 3156 0.46% 27 0.20% 5.188.210.22
20 28 0.07% 4 0.03% 41 0.01% 1 0.01% 207.180.203.210
21 28 0.07% 0 0.00% 9 0.00% 14 0.11% 95.216.96.245
22 26 0.07% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 158.255.249.178
23 25 0.06% 25 0.17% 2721 0.39% 23 0.17% 178.159.37.28
24 25 0.06% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 194.153.113.222
25 23 0.06% 7 0.05% 51 0.01% 9 0.07% 46.229.168.149
26 23 0.06% 7 0.05% 58 0.01% 10 0.08% 46.229.168.162
27 21 0.05% 7 0.05% 55 0.01% 10 0.08% 46.229.168.141
28 21 0.05% 21 0.15% 184 0.03% 11 0.08% 5.188.84.61
29 20 0.05% 7 0.05% 63 0.01% 8 0.06% 46.229.168.154
30 20 0.05% 20 0.14% 2201 0.32% 17 0.13% 5.248.224.156

Top 10 von 7578 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 654 1.68% 654 4.54% 71327 10.34% 360 2.70% 5.188.210.36
2 575 1.48% 575 3.99% 62655 9.08% 274 2.06% 5.188.210.79
3 337 0.87% 337 2.34% 36782 5.33% 261 1.96% 5.188.210.56
4 245 0.63% 245 1.70% 26690 3.87% 179 1.34% 5.188.210.58
5 243 0.62% 243 1.69% 26479 3.84% 173 1.30% 5.188.210.57
6 231 0.59% 231 1.60% 25165 3.65% 174 1.31% 5.188.210.61
7 142 0.36% 142 0.99% 15452 2.24% 137 1.03% 5.188.210.19
8 136 0.35% 136 0.94% 14799 2.15% 116 0.87% 5.188.210.20
9 127 0.33% 127 0.88% 13819 2.00% 117 0.88% 5.188.210.21
10 23016 59.13% 0 0.00% 7125 1.03% 18 0.14% 128.72.26.94

Top 30 von 181 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13413 34.46% http://www.autosama.com/
2 9603 24.67% https://www.soska.site/
3 3660 9.40% https://www.viaonlinebuy.us
4 1756 4.51% https://www.myonlinebuy.us
5 1626 4.18% - (Direct Request)
6 1090 2.80% https://www.ciaonlinebuy.us
7 1078 2.77% https://www.withoutdoctorsprescript.us
8 585 1.50% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201904.html
9 567 1.46% https://cheapedtrade.com
10 353 0.91% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201906.html
11 284 0.73% https://shopgenericed.com
12 282 0.72% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201810.html
13 272 0.70% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201811.html
14 269 0.69% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201903.html
15 266 0.68% http://schnitzbauer.de/stats/usage_201811.html
16 266 0.68% http://schnitzbauer.de/stats/usage_201906.html
17 266 0.68% https://popularedstore.com
18 265 0.68% http://schnitzbauer.de/stats/usage_201902.html
19 265 0.68% https://ednearme.com
20 265 0.68% https://rxtrustpharm.com
21 264 0.68% http://schnitzbauer.de/stats/usage_201810.html
22 229 0.59% https://trustedstoreusa.com
23 133 0.34% http://schnitzbauer.de/
24 106 0.27% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201908.html
25 102 0.26% https://www.lindamedic.com
26 75 0.19% http://www.schnitzbauer.de/
27 37 0.10% https://www.v1agrabuy.com
28 33 0.08% https://onlinecasinovbv.us.com
29 31 0.08% http://cbdhemp31.com
30 31 0.08% http://playcasinosww.com

Top 15 von 192 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7554 19.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
2 2232 5.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 2024 5.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53
4 1766 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 1679 4.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 1538 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 1440 3.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
8 1180 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 1146 2.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/53
10 862 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 797 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 700 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 691 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
14 593 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 F
15 569 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 38924 100.00% 14414 100.00% 689679 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01