Aufruf-Statistik für www.schnitzbauer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 00:55 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe Anfragen 79391
Summe Dateien 56922
Summe Seiten 78877
Summe Besuche 13084
Summe kb 4671579
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5889
Summe unterschiedlicher URLs 76
Summe unterschiedlicher Verweise 167
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 158
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 106 2133
Anfragen pro Tag 2561 5703
Dateien pro Tag 1836 4138
Seiten pro Tag 2544 5691
Besuche pro Tag 422 1402
kb pro Tag 150696 251130
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 56922
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 304 - Seite nicht geändert 51
Code 403 - Antwort verweigert 21437
Code 404 - Seite nicht gefunden! 977

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2627 3.31% 2045 3.59% 2617 3.32% 332 2.54% 198 3.36% 221672 4.75%
2 3494 4.40% 2310 4.06% 3483 4.42% 569 4.35% 291 4.94% 251130 5.38%
3 3110 3.92% 2128 3.74% 3100 3.93% 537 4.10% 286 4.86% 230319 4.93%
4 4915 6.19% 3737 6.57% 4905 6.22% 1402 10.72% 1099 18.66% 234527 5.02%
5 3535 4.45% 2322 4.08% 3510 4.45% 788 6.02% 500 8.49% 234390 5.02%
6 1630 2.05% 1563 2.75% 1611 2.04% 515 3.94% 369 6.27% 130153 2.79%
7 1847 2.33% 1371 2.41% 1837 2.33% 524 4.00% 365 6.20% 123828 2.65%
8 2474 3.12% 2450 4.30% 2465 3.13% 543 4.15% 475 8.07% 108378 2.32%
9 2227 2.81% 2105 3.70% 2207 2.80% 133 1.02% 54 0.92% 228140 4.88%
10 3756 4.73% 2301 4.04% 3733 4.73% 829 6.34% 477 8.10% 226633 4.85%
11 3430 4.32% 2414 4.24% 3398 4.31% 732 5.59% 480 8.15% 226118 4.84%
12 3745 4.72% 2258 3.97% 3720 4.72% 276 2.11% 191 3.24% 229283 4.91%
13 5703 7.18% 4138 7.27% 5691 7.22% 779 5.95% 678 11.51% 226175 4.84%
14 1524 1.92% 1446 2.54% 1500 1.90% 431 3.29% 311 5.28% 123235 2.64%
15 151 0.19% 106 0.19% 139 0.18% 89 0.68% 44 0.75% 9890 0.21%
16 1436 1.81% 1354 2.38% 1393 1.77% 176 1.35% 116 1.97% 137664 2.95%
17 1904 2.40% 1523 2.68% 1893 2.40% 429 3.28% 338 5.74% 141908 3.04%
18 3579 4.51% 3505 6.16% 3566 4.52% 713 5.45% 645 10.95% 141832 3.04%
19 1984 2.50% 1526 2.68% 1972 2.50% 462 3.53% 299 5.08% 140047 3.00%
20 1837 2.31% 1498 2.63% 1831 2.32% 417 3.19% 270 4.58% 140112 3.00%
21 1369 1.72% 1284 2.26% 1350 1.71% 119 0.91% 53 0.90% 138197 2.96%
22 541 0.68% 480 0.84% 524 0.66% 83 0.63% 44 0.75% 51231 1.10%
23 2354 2.97% 1232 2.16% 2321 2.94% 96 0.73% 46 0.78% 131824 2.82%
24 2693 3.39% 1257 2.21% 2679 3.40% 103 0.79% 44 0.75% 136284 2.92%
25 1329 1.67% 1238 2.17% 1309 1.66% 111 0.85% 64 1.09% 133607 2.86%
26 3344 4.21% 2727 4.79% 3327 4.22% 702 5.37% 559 9.49% 98400 2.11%
27 1345 1.69% 126 0.22% 1326 1.68% 120 0.92% 59 1.00% 13355 0.29%
28 1108 1.40% 1057 1.86% 1098 1.39% 102 0.78% 34 0.58% 114316 2.45%
29 2617 3.30% 942 1.65% 2610 3.31% 90 0.69% 30 0.51% 102695 2.20%
30 2806 3.53% 1101 1.93% 2798 3.55% 111 0.85% 43 0.73% 119410 2.56%
31 4977 6.27% 3378 5.93% 4964 6.29% 814 6.22% 681 11.56% 126827 2.71%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 129 4016 5.06% 121 3751 6.59% 129 4007 5.08% 6382 197848 4.24%
1 126 3932 4.95% 122 3812 6.70% 126 3924 4.97% 5792 179565 3.84%
2 116 3624 4.56% 114 3560 6.25% 116 3612 4.58% 5854 181468 3.88%
3 60 1860 2.34% 57 1769 3.11% 58 1822 2.31% 5682 176143 3.77%
4 130 4053 5.11% 126 3925 6.90% 130 4032 5.11% 6406 198595 4.25%
5 66 2067 2.60% 63 1979 3.48% 65 2042 2.59% 6470 200573 4.29%
6 68 2110 2.66% 64 2008 3.53% 67 2087 2.65% 6575 203824 4.36%
7 69 2145 2.70% 64 1997 3.51% 68 2132 2.70% 6553 203153 4.35%
8 117 3627 4.57% 111 3454 6.07% 116 3611 4.58% 6539 202710 4.34%
9 91 2823 3.56% 63 1981 3.48% 90 2811 3.56% 6516 201997 4.32%
10 116 3610 4.55% 66 2046 3.59% 115 3591 4.55% 6628 205479 4.40%
11 115 3565 4.49% 63 1962 3.45% 114 3537 4.48% 6474 200701 4.30%
12 168 5222 6.58% 115 3584 6.30% 167 5186 6.57% 6533 202527 4.34%
13 116 3623 4.56% 62 1940 3.41% 116 3609 4.58% 6324 196035 4.20%
14 119 3708 4.67% 64 1988 3.49% 118 3683 4.67% 6473 200678 4.30%
15 116 3622 4.56% 63 1976 3.47% 116 3597 4.56% 6388 198029 4.24%
16 112 3480 4.38% 61 1914 3.36% 111 3460 4.39% 6203 192293 4.12%
17 110 3440 4.33% 61 1915 3.36% 110 3427 4.34% 6187 191812 4.11%
18 111 3447 4.34% 61 1897 3.33% 110 3412 4.33% 6118 189662 4.06%
19 108 3352 4.22% 63 1955 3.43% 107 3337 4.23% 6296 195163 4.18%
20 105 3276 4.13% 61 1893 3.33% 103 3215 4.08% 6064 187977 4.02%
21 104 3238 4.08% 61 1909 3.35% 103 3216 4.08% 6211 192555 4.12%
22 95 2948 3.71% 59 1838 3.23% 94 2938 3.72% 5967 184968 3.96%
23 83 2603 3.28% 60 1869 3.28% 83 2589 3.28% 6059 187822 4.02%

Top 30 von 76 URLs
# Anfragen kb URL
1 39209 49.39% 4262445 91.24% /stats/usage_202002.html
2 14177 17.86% 52345 1.12% /stats/
3 722 0.91% 77058 1.65% /stats/usage_201904.html
4 578 0.73% 62878 1.35% /stats/usage_201908.html
5 367 0.46% 36063 0.77% /stats/usage_201810.html
6 351 0.44% 37925 0.81% /stats/usage_201903.html
7 338 0.43% 35709 0.76% /stats/usage_201905.html
8 225 0.28% 24391 0.52% /stats/usage_201912.html
9 221 0.28% 19684 0.42% /stats/usage_201811.html
10 168 0.21% 17550 0.38% /stats/usage_201906.html
11 138 0.17% 14653 0.31% /stats/usage_201907.html
12 98 0.12% 9792 0.21% /stats/usage_202001.html
13 94 0.12% 9794 0.21% /stats/usage_201911.html
14 30 0.04% 1684 0.04% /stats/usage_202003.html
15 25 0.03% 43 0.00% http://www.schnitzbauer.de/stats/
16 16 0.02% 333 0.01% /stats/usage_201812.html
17 11 0.01% 90 0.00% /stats/usage_201804.html
18 10 0.01% 81 0.00% /stats/usage_201710.html
19 10 0.01% 77 0.00% /stats/usage_201807.html
20 9 0.01% 3 0.00% /cgi-bin/formmail.pl
21 9 0.01% 158 0.00% /stats/usage_201802.html
22 8 0.01% 66 0.00% /stats/usage_201803.html
23 8 0.01% 70 0.00% /stats/usage_201806.html
24 8 0.01% 68 0.00% /stats/usage_201809.html
25 8 0.01% 166 0.00% /stats/usage_201902.html
26 7 0.01% 49 0.00% /stats/usage_201709.html
27 7 0.01% 62 0.00% /stats/usage_201901.html
28 6 0.01% 41 0.00% /stats/usage_201707.html
29 6 0.01% 50 0.00% /stats/usage_201712.html
30 5 0.01% 40 0.00% /stats/usage_201708.html

Top 10 von 76 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 39209 49.39% 4262445 91.24% /stats/usage_202002.html
2 722 0.91% 77058 1.65% /stats/usage_201904.html
3 578 0.73% 62878 1.35% /stats/usage_201908.html
4 14177 17.86% 52345 1.12% /stats/
5 351 0.44% 37925 0.81% /stats/usage_201903.html
6 367 0.46% 36063 0.77% /stats/usage_201810.html
7 338 0.43% 35709 0.76% /stats/usage_201905.html
8 225 0.28% 24391 0.52% /stats/usage_201912.html
9 221 0.28% 19684 0.42% /stats/usage_201811.html
10 168 0.21% 17550 0.38% /stats/usage_201906.html

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14177 17.86% 6220 67.76% /stats/
2 722 0.91% 656 7.15% /stats/usage_201904.html
3 578 0.73% 437 4.76% /stats/usage_201908.html
4 39209 49.39% 333 3.63% /stats/usage_202002.html
5 367 0.46% 257 2.80% /stats/usage_201810.html
6 338 0.43% 249 2.71% /stats/usage_201905.html
7 351 0.44% 178 1.94% /stats/usage_201903.html
8 221 0.28% 162 1.76% /stats/usage_201811.html
9 225 0.28% 162 1.76% /stats/usage_201912.html
10 168 0.21% 129 1.41% /stats/usage_201906.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14177 17.86% 6213 68.21% /stats/
2 722 0.91% 641 7.04% /stats/usage_201904.html
3 578 0.73% 414 4.55% /stats/usage_201908.html
4 39209 49.39% 327 3.59% /stats/usage_202002.html
5 367 0.46% 270 2.96% /stats/usage_201810.html
6 338 0.43% 244 2.68% /stats/usage_201905.html
7 351 0.44% 200 2.20% /stats/usage_201903.html
8 225 0.28% 154 1.69% /stats/usage_201912.html
9 168 0.21% 125 1.37% /stats/usage_201906.html
10 221 0.28% 121 1.33% /stats/usage_201811.html

Top 30 von 5889 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 36634 46.14% 36634 64.36% 3983732 85.28% 13 0.10% 62.210.162.119
2 11205 14.11% 0 0.00% 3469 0.07% 8 0.06% 128.72.19.5
3 2203 2.77% 2203 3.87% 239564 5.13% 8 0.06% 195.154.183.24
4 888 1.12% 255 0.45% 28119 0.60% 341 2.61% 5.188.210.56
5 654 0.82% 597 1.05% 65412 1.40% 398 3.04% 5.188.210.79
6 452 0.57% 389 0.68% 42627 0.91% 288 2.20% 5.188.210.36
7 408 0.51% 363 0.64% 39766 0.85% 287 2.19% 5.188.210.61
8 345 0.43% 345 0.61% 37795 0.81% 279 2.13% 5.188.210.242
9 210 0.26% 210 0.37% 361 0.01% 2 0.02% 138.68.68.186
10 205 0.26% 0 0.00% 63 0.00% 43 0.33% 185.220.100.242
11 191 0.24% 131 0.23% 14363 0.31% 106 0.81% 5.188.210.83
12 189 0.24% 0 0.00% 59 0.00% 54 0.41% 77.247.181.162
13 186 0.23% 186 0.33% 319 0.01% 2 0.02% 37.97.231.92
14 178 0.22% 91 0.16% 9987 0.21% 99 0.76% 5.188.210.58
15 167 0.21% 0 0.00% 52 0.00% 43 0.33% 185.220.100.243
16 165 0.21% 165 0.29% 284 0.01% 4 0.03% 62.110.93.146
17 162 0.20% 162 0.28% 17628 0.38% 150 1.15% 178.159.37.142
18 156 0.20% 156 0.27% 268 0.01% 4 0.03% 34.89.157.69
19 153 0.19% 0 0.00% 47 0.00% 43 0.33% 185.220.100.241
20 152 0.19% 1 0.00% 48 0.00% 40 0.31% 95.211.230.211
21 144 0.18% 144 0.25% 248 0.01% 3 0.02% 188.166.28.70
22 144 0.18% 144 0.25% 15659 0.34% 142 1.09% 81.171.18.36
23 134 0.17% 0 0.00% 41 0.00% 38 0.29% 185.220.100.240
24 134 0.17% 0 0.00% 41 0.00% 38 0.29% 45.67.14.0
25 132 0.17% 132 0.23% 14519 0.31% 28 0.21% 5.248.225.97
26 128 0.16% 128 0.22% 13928 0.30% 122 0.93% 178.159.37.44
27 128 0.16% 0 0.00% 40 0.00% 39 0.30% 46.165.245.154
28 127 0.16% 0 0.00% 39 0.00% 37 0.28% 185.220.100.248
29 125 0.16% 125 0.22% 13602 0.29% 120 0.92% 178.159.37.60
30 123 0.15% 123 0.22% 212 0.00% 4 0.03% 146.185.135.167

Top 10 von 5889 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 36634 46.14% 36634 64.36% 3983732 85.28% 13 0.10% 62.210.162.119
2 2203 2.77% 2203 3.87% 239564 5.13% 8 0.06% 195.154.183.24
3 654 0.82% 597 1.05% 65412 1.40% 398 3.04% 5.188.210.79
4 452 0.57% 389 0.68% 42627 0.91% 288 2.20% 5.188.210.36
5 408 0.51% 363 0.64% 39766 0.85% 287 2.19% 5.188.210.61
6 345 0.43% 345 0.61% 37795 0.81% 279 2.13% 5.188.210.242
7 888 1.12% 255 0.45% 28119 0.60% 341 2.61% 5.188.210.56
8 162 0.20% 162 0.28% 17628 0.38% 150 1.15% 178.159.37.142
9 144 0.18% 144 0.25% 15659 0.34% 142 1.09% 81.171.18.36
10 132 0.17% 132 0.23% 14519 0.31% 28 0.21% 5.248.225.97

Top 30 von 167 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20238 25.49% https://www.soska.site/
2 8873 11.18% https://pharmacycanadafb.com
3 4781 6.02% http://propecia.ru.com
4 4368 5.50% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
5 3796 4.78% http://canadianonlinepharmacyhq.com
6 3321 4.18% http://pharmacyreth.com
7 2979 3.75% http://lolasix.info
8 2324 2.93% http://buyeddrugs.com
9 2322 2.92% http://erectionpills365.com
10 1941 2.44% http://dapoxetine4.com
11 1679 2.11% https://booi-zerkalo.com
12 1678 2.11% - (Direct Request)
13 1673 2.11% https://chaj-chang-shu.info
14 1203 1.52% http://rxpharmacyfi.com
15 1143 1.44% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
16 915 1.15% http://canadadrugpharmacyl.com
17 864 1.09% http://diflucan.ru.com
18 699 0.88% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_201904.html
19 537 0.68% http://www.schnitzbauer.de/
20 387 0.49% http://onlinecasinorealmoneyder.com
21 383 0.48% http://casinoonlineslotsmqk.com
22 367 0.46% http://buycbdoilwalm.com/
23 363 0.46% http://cbdoilmgs.com/
24 353 0.44% http://onlinecasinosgtx.com/
25 351 0.44% http://cbdoilblk.com/
26 336 0.42% http://cbdoilwalm.com/
27 325 0.41% https://hempcbdoilww.com/
28 308 0.39% http://hempcbdoilmgs.com/
29 266 0.34% http://onlinecasinoinek.com
30 265 0.33% http://www.schnitzbauer.de/stats/usage_202002.html

Top 15 von 158 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16354 20.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 12978 16.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 10840 13.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 7196 9.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 6340 7.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 3190 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 1732 2.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53
8 1381 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 1315 1.66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
10 1085 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 1084 1.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/53
12 963 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 872 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
14 762 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 574 0.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/53

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 79391 100.00% 56926 100.01% 4671579 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01